| F | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y51131 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MONDAY'S MOSCAN - 999999999X17186 M - 01/01/1900 | NOORDERERF CHAP NFP - 999999999X07658 | OOSTERBROEK ARTHUR |
CRAB APPLE OF PIPERSWAITE | ||
MONDAY'S MIRACLE - 999999999Y47143 | ||
BERKENHORST MISCHA - 999999999Y61953 F - | ROBIJN NFP - 999999999X08617 | FURZEY LODGE GOLDEN WONDER |
GREY MAGIC | ||
ROLIANKO'S WAICA - 999999999Y61952 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MARNEHOEVE'S EVEREST | 1900/01/01 | M | ANYDALE NICO | |
MARNEHOEVE'S EMILY | 1900/01/01 | NFP | F | FRISIAN FOREST MARCO POLO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK