| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y08826 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JORAM X AA - 999999999X04006 M - 01/01/1900 | OUROUR OX (TUN) Ar - 999999999X01441 | DUC-II OX |
IMANA OX (TN) | ||
JUDAIQUE XX PS/VB - 999999999Y20761 | THOR XX | |
LA PALOMBE XX PS/VB - 999999999Y08833 F - 01/01/1900 | STYMPHALE XX PS/VB - 999999999X04007 | PHARIS XX |
TANIS XX | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
LADY D'ANZEX X 32,71% | 1977/01/01 | AA | F | MASSONDO X (40.42%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK