| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y24425 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
REVEL HUMMING TOP WELSH - 999999999X09464 M - 01/01/1900 | REVEL CENTRE WELSH - 999999999X09461 | |
REVEL HUMMING BIRD WELSH - 999999999Y24421 | ||
REVEL JETTA WELSH - 999999999Y24424 F - 01/01/1900 | REVEL CHELSEA FAN WELSH - 999999999X09462 | |
REVEL JOAIN WELSH - 999999999Y24422 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TONGELRE'S JOANNA | 1900/01/01 | WELSH | F | CUPPERS MORNING MIST |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK