CUMANA VAN POTTELBERG (R.O.+)
| V | | sBs | 04/04/2008 |
UELN: 056007000C44252 | MICROCHIP: 981100002045085
|
nonapprouve
|
COMME D'API VAN DE HACIENDA Z Z - 999999999X12469 M - 16/05/2003 | CUMANO HOLST - 276321210122293 | CASSINI-I |
CHANEL II | ||
POMME D'API V/T' POLDERRAND sBs - 056007000P33633 | DARCO | |
ISOPTINE VAN'T IJZERGALM |
PLAYMOON VAN POTTELBERG (R.O.) sBs - 056007000P33267 F - 04/05/1999 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 | NABAB DE REVE |
FINES VAN KAMEREN (R.O.) | ||
HONEY-MOON VAN IMARBO sBs - 056007000H25812 | MELCHIOR X (47.71%) | |
BALERINE VAN IMARBO |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/07 | OPGLABBEEK (BEL) | CSIYJ | 1.35 | TUFF Oliver | 2 | Table A | |
2016/07/24 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | TUFF Justin | 6 | Accumulator + joker | |
2016/07/23 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | TUFF Justin | 14 | Against the clock | |
2016/07/17 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | TUFF Justin | 2 | Accumulator + joker | |
2016/07/16 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | TUFF Justin | 1 | Against the clock | |
2016/07/15 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSI** | 1.30 | TUFF Justin | 2 | Special two phases | |
2016/05/13 | BETHUNE (FRA) | CSI** | 1.35 | TUFF Justin | 19 | Barème A au chrono sans barrage | |
2016/03/26 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | TUFF Olivier | 3 | Sunshine Tour - Classic Tour 2Ph sp | ||
2016/03/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI**** | 1.20 | TUFF Oliver | 1 | Sunshine Tour - Classic Tour FT | |
2016/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI**** | 1.20 | TUFF Oliver | 9 | Sunshine Tour - Classic Tour 2Ph sp | |
2016/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | 1.35 | TUFF Justin | 7 | Sunshine Tour - Big Tour 2Ph sp | |
2016/03/11 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI*** | 1.35 | TUFF Justin | 7 | Sunshine Tour - Big Tour C | |
2016/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.30 | TUFF Justin | 7 | Sunshine Tour - Big Tour FT | |
2016/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP | CSI*** | TUFF Justin | 5 | Sunshine Tour - Big Tour - 2Ph sp | ||
2016/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP | CSI*** | 1.30 | TUFF Justin | 3 | Sunshine Tour - FT | |
2015/08/29 | STAFFORD (GBR) | CSI** | 1.35 | TUFF Justin | 10 | Table A, one round atc + one jump off atc | |
2015/07/31 | HICKSTEAD (GBR) | CSIYH | 1.35 | TUFF Justin | 7 | Single phase | |
2015/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.40 | TUFF Justin | 16 | Sunshine Tour Final | |
2015/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.35 | TUFF Justin | 3 | Sunshine Tour | |
2015/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Justin | 1 | Sunshine Tour | |
2015/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Justin | 4 | Sunshine Tour | |
2015/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Beth | 1 | Sunshine Tour | |
2015/02/19 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Beth | 4 | Sunshine Tour | |
2015/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Beth | 12 | Sunshine Tour | |
2015/02/17 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | TUFF Beth | 1 | Sunshine Tour | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 5 years | DE GRANDE Jean-Christophe | 25 | 570 |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK