| V | | sBs | 20/05/1988 |
UELN: 056007000E22215 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BACARA BWP - 056002W00108948 M - 10/05/1978 | CODEX HOLST - 276321210384362 | COTTAGE SON XX |
ETTAL | ||
QUADRILLE BWP - 056002W00024764 | LUGANO (VAN LAROCHE) | |
KARIENA |
DOLLY-BLESSE BWP - 999999999Y02663 F - 01/10/1980 | QUELLANT BWP - | LUGANO (VAN LAROCHE) |
SONNENALM | ||
IRUS D81 BWP - 999999999Y00054 | FLUGEL (VAN LAROCHE) | |
DOORNROOSJE |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/14 | LISBOA (Port) | CSN | 1.10 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 2 | A c/crono | |
2006/05/07 | ELVAS (Port) | CSN | 1.20 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 8 | A c/chrono | |
2006/05/06 | ELVAS (Port) | CSN | 1.10 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 10 | A c/chono c/bar c/chrono | |
2006/04/15 | LISBOA (Port) | CSN | 1.1 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 1 | A c/chrono | |
2006/04/13 | LISBOA (Port) | CSN | 1.1 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 3 | DF c/chrono | |
2006/03/12 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.10/1.15 | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 5 | Bar A au chrono | |
2006/03/11 | VILAMOURA (Port) | CSI** | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 4 | Bar A au chrono | ||
2006/02/12 | LISBOA (Port) | CSN | 1m | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 1 | A c/crono | |
2006/02/11 | LISBOA (Port) | CSN | 1m | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 2 | A c/crono c/bar c/chrono | |
2005/10/23 | QUINTA DA MARINHA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 1 | DF c/crono | ||
2005/08/07 | CASCAIS (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 6 | |||
2005/08/07 | CASCAIS (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 5 | Final - In | ||
2005/08/06 | CASCAIS (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 5 | |||
2005/08/05 | CASCAIS (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 5 | |||
2005/05/28 | COIMBRA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 2 | |||
2005/04/25 | BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 1 | |||
2005/04/24 | BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 1 | |||
2005/04/23 | BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 2 | |||
2005/02/26 | COIMBRA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 13 | |||
2004/12/19 | QUINTA DA BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 8 | |||
2004/12/18 | QUINTA DA BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 2 | |||
2004/12/17 | QUINTA DA BELOURA (Port) | CSN | QUINTAS Tiago Jardim Fernandes | 5 |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK