| M | | sBsP | 16/05/2003 |
UELN: 056007000T37488 | MICROCHIP: 981100000332973
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
VICHY DU BAN BRP - 056002P00145256 F - 08/07/1994 | NABOR WESTFP - 276341420273785 | NANTANO |
NAKONE H | ||
- | ||
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/09 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.40 | DESTREE Anne-Sophie | 14 | Table A against the clock, no jump off | |
2015/05/08 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.35 | DESTREE Anne-Sophie | 17 | Table A against the clock, no jump off | |
2015/05/07 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.30 | DESTREE Anne-Sophie | 8 | Table A against the clock, no jump off | |
2015/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.40 | DESTREE Anne-Sophie | 11 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | |
2015/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.40 | DESTREE Anne-Sophie | 13 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | |
2015/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.35 | DESTREE Anne-Sophie | 16 | Sunshine Tour - Classic Tour | |
2014/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI** | DESTREE Anne-Sophie | 3 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | ||
2014/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | DESTREE Anne-Sophie | 1 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2014/03/02 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DESTREE Anne-Sophie | 6 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | ||
2014/02/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DESTREE Anne-Sophie | 3 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/10/27 | SAINT LO (F) | CSI* | 1.35 | DESTREE Anne-Sophie | 14 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2013/04/05 | HARDELOT (F) | CSI* | 1.25 | DESTREE Anne-Sophie | 13 | Barème A au chrono | |
2013/02/23 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 6 | Atlantic Tour - 2 phases | |
2013/02/22 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 14 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2012/10/27 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 6 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/10/11 | SAINT LO (Fr) | CSI* | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/09/22 | JARDY (Fr) | CSI* | 1.30 | DESTREE Anne-Sophie | 16 | Barème A à temps différé | |
2012/09/21 | JARDY (Fr) | CSI* | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 20 | Barème C | |
2012/07/29 | DINARD (Fr) | CSIL* | 1.30 | DESTREE Anne-Sophie | 15 | One round & one jump off | |
2012/07/27 | DINARD (Fr) | CSIL* | 1.25 | DESTREE Anne-Sophie | 6 | Time differed | |
2012/06/22 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI Amat | 1.20 | DESTREE Anne-Sophie | 8 | Barème A au chrono sans barrage | |
2010/05/09 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI** | 6/7years | BERRITTELLA Ugo | 11 | Grand Prix - barème A avec barrage | |
2010/05/07 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI** | 6/7years | BERRITTELLA Ugo | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2010/04/30 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | BERRITTELLA Ugo | 1 | Championnat de Belgique - manche 2 | |
2010/04/10 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.35 | BERRITTELLA Ugo | 15 | Table A against the clock | |
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 7 ans | 356 | ||||
2009/08/16 | GESVES (Bel) | CSN | 6 ans | BERRITTELLA Ugo | championnat de Belgique - finaliste | ||
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 6 ans | 448 |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK