| M | | PS/VB | 01/01/1950 |
UELN: 999999999X00588 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ASTERIAN XX PS/VB - 999999999X00330 M - 01/01/1940 | BIRIBI XX PS/VB - 999999999X00345 | RABELAIS XX |
LA BIDOUZE XX | ||
ASTERIANA XX PS/VB - 999999999Y00317 | ASTERUS XX | |
UNCOMPLETED |
ALTAMIRA XX PS/VB - 999999999Y00492 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
BETTINA DU BOSQUET (R.O.) | 1963/04/16 | sBs | V | MANILLA (E.O.) | |
BUGATY | 1963/03/28 | sBs | V | BETTY | |
CATY | 1900/01/01 | BWP | V | GAVOTTE DE SCHELDE | |
CAUVETTE | 1900/01/01 | SF | V | TENDRE DIANE | |
CHANIC | 1964/04/13 | sBs | M | HIRCA | |
SATI | 1958/01/01 | sBs | V | EPOPEE | |
TOULKA | 1959/01/01 | M | ASTRID-Z | ||
VAUTOUR | 1961/01/01 | M | TEMPETE |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK