| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01884 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BARONET KWPN - 999999999X03101 M - 01/01/1900 | DOMBURG KWPN - 999999999X06600 | CICERO III |
THALI I | ||
TRUIDA - 999999999Y24713 | ||
DWINGELAARTJE KWPN - 999999999Y06766 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ELBURGA | 1900/01/01 | KWPN | V | UNCOMPLETED | |
ESTER | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
FRINCO | 1900/01/01 | SGLDT | V | WEIDEBLOEM | |
NINI III | 1900/01/01 | KWPN | V | CORY | |
NORTON | 1949/01/01 | KWPN | M | UNCOMPLETED | |
OEKIE | 1900/01/01 | KWPN | V | HENNIE | |
ROTAN | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
SAREINA | 1900/01/01 | V | NAREINA (042037603) | ||
UDALBURGA | 1900/01/01 | KWPN | V | NIEUWBURGA | |
UDENA | 1900/01/01 | BWP | V | OLYMPIA | |
VACILIA | 1956/01/01 | SGLDT | V | RECILIA |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK