AVENIR
| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02346 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KAROLUS VAN WITTENSTEIN KWPN - 999999999X02148 M - 01/01/1900 | GRAAF VAN WITTENSTEIN KWPN - 999999999X00952 | BARONET |
CAROLE VAN WITTENSTEIN | ||
CLOTHILDE VAN WITENSTEIN KWPN - 999999999Y03856 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
FAVORITE | 1900/01/01 | KWPN | V | WINDEKIND | |
GERONA | 1965/01/01 | KWPN | V | BARONA | |
GIDA | 1900/01/01 | SGLDT | V | BIDA (28400) | |
GONNIE | 1900/01/01 | BWP | V | MIEKE | |
HARRIETTE | 1966/01/01 | SGLDT | V | KIMONDA | |
HELJET | 1900/01/01 | V | VJET | ||
HIGONIA | 1900/01/01 | V | CIGONIA | ||
HINDE | 1900/01/01 | KWPN | V | POUWLINA |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK