| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X13818 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LECHLADE SCARLET PIMPERNEL WELSH - 999999999X13817 M - 01/01/1900 | SOLWAY MASTER BRONZE WELSH - 999999999X12496 | COED COCH GLYNDWR |
CRIBAN BIDDY BRONZE | ||
LECHLADE ARUM WELSH - 999999999Y38395 | ||
TETWORTH SWAN LAKE WELSH - 999999999Y36796 F - 01/01/1900 | LYDSTEP BARN DANCE WELSH - 999999999X07673 | BROCKWELL COBWEB |
LYDSTEP BLONDIE | ||
TETWORTH CZARINA (GB) WELSH - 999999999Y35146 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
EROS | 1982/01/01 | M | |||
HERMA | 1983/01/01 | WELSH Pony | V | DOUBLE O CUSOP CHARMING | |
PRINCIPAL BOY | 1900/01/01 | RHEIN | M | KOOIHUSTER WINTSJE |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK