| M | | KWPN | 01/01/1996 |
UELN: 528003199609760 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BERANIA KWPN - 999999999Y40632 F - 01/01/1983 | NABUUR KWPN - 528003000000136 | UPPERCUT XX |
CLARA | ||
MERANIA KWPN - 999999999Y19614 | COURVILLE XX | |
BERANIA |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ALEXIS | 2005/01/01 | KWPN | V | PEGGY | |
CHOPIN | 2007/03/04 | KWPN | M | FAIRLADY | |
FARNESE VD SCHELDEMEERSEN | 2005/05/13 | BWP | V | CABRISE VD SCHELDEMEERSEN | |
HELMIE-MORA | 2012/04/13 | KWPN | V | NAMORA | |
UPHILL | 1900/01/01 | KWPN | M | NAOMI CEROON | |
UZELMA | 2001/03/10 | KWPN | V | OZELMA | |
VICTOR RS | 2002/05/21 | KWPN | M | MINENTE |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK