| M | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X17262 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BOURBONS GOLDEN KING - 999999999X18502 M - 01/01/1900 | BOURBON LEE - 999999999X18500 | |
ROSE OF BELVEDERE - 999999999Y50692 | ||
CAROL M - 999999999Y50694 F - 01/01/1900 | NONA'S GENIUS - 999999999X18501 | |
HOLLOKA CAROLYN - 999999999Y50693 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
ROUNDHILLS HAWAIIAN SUNDANCER | 1900/01/01 | V | SHEPLEY SUNCHARM |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK