| V | | TRAK | 01/01/1959 |
UELN: 999999999Y11364 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FLORA TRAK - 999999999Y11366 F - 01/01/1947 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
MAHDI | 1900/01/01 | M | MAHARADSCHA | |
FLANEUR | 1900/01/01 | TRAK | M | MAHARADSCHA |
FLOKTINA | 1900/01/01 | TRAK | V | MAHARADSCHA |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK