| V | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y56198 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TOILE D'ARAIGNEE XX PS/VB - 999999999X20353 M - 01/01/1975 | L'AIGLON XX PS/VB - 999999999X20351 | |
VIRGO'S STAR XX PS/VB - 999999999Y56193 | ||
PEGNITA XX PS/VB - 999999999Y56196 F - 01/01/1976 | UNDER POWER XX PS/VB - 999999999X20350 | |
GIFTED LADY XX PS/VB - 999999999Y56192 | ||
Naam | Geboortedatum | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|
ALTAZAR | 1995/01/01 | M | ALPENSTERN |
Snelle acties
Laten we in contact blijven!
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK