| M | | sBs | 22/03/1995 |
UELN: 056007000L29444 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DUC DE LA LANDE II SF - 25000191022065X M - 15/04/1991 | QREDO DE PAULSTRA SF - 25000182613477R | GALOUBET A |
CELIA DE PAULSTRA | ||
MANON DE LA LANDE SF - 999999999Y01484 | TANAEL | |
GRIVE DE LA LANDE |
DAME D'ONZE HEURES III SF - 25000191416283Z F - 04/05/1991 | LE CONDEEN SF - 25000177037059Q | GRAND VENEUR |
CARBONNIERE | ||
HUE COCOTTE SF - 999999999Y10606 | BEAU MANOIR | |
TROIKA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/10/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI** | 1.30 | YOUNESS Salhi | 5 | Table A against the clock. | |
2008/10/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI** | YOUNESS Salhi | 13 | |||
2008/07/26 | VIMEIRO (Por) | CSI*** | 1.40 | YOUNESS Salhi | 6 | Table A with Jump Off | |
2008/07/24 | VIMEIRO (Por) | CSI*** | 1.30 | YOUNESS Salhi | 6 | Table A against the clock. | |
2008/07/18 | VIMEIRO (Por) | CSI*** | 1.30 | YOUNESS Salhi | 10 | ||
2008/07/17 | VIMEIRO (Por) | CSI*** | 1.30 | YOUNESS Salhi | 10 | ||
2004/03/27 | AUVERS (Fr) | CSI* | 1.55 | YOUNESS Salhi | 12 | ||
2003/06/29 | VICHY (Fr) | CSI | 1.40 | LEYGUE Ludovic | 7 | Prix du Conseil Général de l'Allier | |
2003/06/27 | VICHY (Fr) | CSI | 1.35 | LEYGUE Ludovic | 6 | Prix de la SHF | |
2003/04/25 | CHANTILLY (Fr) | CSN | 1.40 | LEYGUE Ludovic | 15 | PGP Prix La Gerbe d'Or et Ville de Chantilly | |
2000/07/08 | FILOT | CT | T5 | 1 | |||
2000/06/24 | GESVES | CT | T5 | 1 | |||
2000/06/10 | GHLIN | CT | T5 | 35 | |||
2000/05/27 | LONCIN | CT | T5 | 1 | |||
2000/04/15 | CHATELET | CT | T5 | 1 | |||
1999/05/29 | GESVES | CT | T4 | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK