| M | | SF | 15/04/1991 |
UELN: 25000191022065X | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
QREDO DE PAULSTRA SF - 25000182613477R M - 01/01/1982 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
VITI | ||
CELIA DE PAULSTRA SF - 25000150013891Z | FURIOSO XX | |
QUELLA DE PAULSTRA |
MANON DE LA LANDE SF - 999999999Y01484 F - 01/01/1978 | TANAEL SF - 25000160003412Z | IBRAHIM |
KADINE | ||
GRIVE DE LA LANDE SF - 25000150214891W | UN PRINCE XX | |
VANILLE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/04/11 | MONTE CARLO (Mon) | CSI*** | |||||
2004/09/17 | BARCELONE (Esp) | CSIO***** | SMOLDERS Harry | 10 | Barcelona Special Prix | ||
2004/09/16 | BARCELONE (Esp) | CSIO***** | SMOLDERS Harry | 10 | Spécial Opening Prix | ||
2004/02/14 | VIGO (Esp) | CSIW | 1.45 | SMOLDERS Harry | 3 | Prix Volvo | |
2003/12/13 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | SMOLDERS Harry | 10 | Prix Jensen | ||
2003/10/12 | PAMERMO (Ita) | CSI | 1.45 | SMOLDERS Harry | 10 | ||
2003/10/11 | PALERME (Ita) | CSI | 1.40 | SMOLDERS Harry | 1 | ||
2003/10/05 | ATHENES (Gre) | CSIOW | 1.45 | SMOLDERS Harry | 3 | The Kentavros Cup | |
2003/10/04 | ATHENES (Gre) | CSIOW | 1.35 | SMOLDERS Harry | 5 | The Mount Olympus Knock-Out | |
2003/10/03 | ATHENES (Gre) | CSIOW | 1.40 | SMOLDERS Harry | 4 | The Pegasus Speed Challenge | |
2003/10/02 | ATHENES (Gre) | CSIOW | 1.45 | SMOLDERS Harry | 6 | The Parthenon Cup | |
2003/08/08 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI | 1.45 | SMOLDERS Harry | 5 | ||
2003/08/03 | LUMMEN | CSIO | SMOLDERS Harry | 15 | Prix Axa | ||
2003/06/01 | EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.50 | SMOLDERS Harry | 10 | VDL Groep Derby | |
2003/05/29 | EINDHOVEN (Ned) | CSI | 1.40 | SMOLDERS Harry | 1 | Prix N.R.E. | |
2003/04/11 | MONACO | CSI*** | 1.40 | SMOLDERS Harry | 16 | Prix Liebherr | |
2002/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.45 | SMOLDERS Harry | 7 | Prix Zangersheide - FEI Sires Of The Wolrds by Studbook | |
2002/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.40 | SMOLDERS Harry | 6 | C. De Buyl Horse Insurance | |
2001/06/24 | VICHY | CSIB | B.A.CH | LEFEVRE Adeline | 30 | ||
2001/06/23 | VICHY | CSIB | B.C. | LEFEVRE Adeline | 18 | PRIX COMMUNAUTE AGGLOMERATION VICHY | |
2001/06/22 | VICHY | CSIB | B.A.S.CH | LEFEVRE Adeline | 10 | Prix COLONEL FRESSON | |
2000/05/06 | LA BAULE | CSIO | LEJEUNE Philippe | 6 | |||
2000/05/06 | LA BAULE | CSIO | LEJEUNE Philippe | 7 | Prix Paris TURF | ||
2000/04/29 | MAUBEUGE (Fr) | CSIA | LEJEUNE Philippe | Prix des Assurances LECAT | |||
1999/05/16 | AALTER (Bel) | CSN | 1.40 | LEFEVRE Adeline | 4 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK