| M | | | 01/01/1946 |
UELN: 999999999X00145 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JUS DE POMME SF - 999999999X00656 M - 01/01/1900 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
RIRETTE | ||
SABINE SF - 999999999Y00623 | KARIKAL | |
LA MONTAIGNE |
TEMPETE SF - 999999999Y03372 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
JASMINEE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
KAFILA | 1900/01/01 | SF | F | DEMI-SOEUR | |
NOISETTE | 1957/01/01 | SF | F | FIDELE | |
OPERETTE | 1900/01/01 | SF | F | LIKA-II | |
OPERETTE | 1900/01/01 | SF | F | LIKA-II | |
QUAJOLEUSE | 1960/01/01 | SF | F | ||
RADIEUSE | 1900/01/01 | SF | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK