| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00246 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VERT GALANT SF - M - 01/01/1900 | LE ROYAL SF - 25000159040971F | ROYAL CHESNUT |
HARMONIE | ||
KREOLE SF - 999999999Y01976 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
LA GALANTE | 1955/01/01 | SF | F | CITA | |
MIREILLE | 1956/01/01 | SF | F | ||
SUBLIME | 1900/01/01 | SF | F | HARMONIEUSE | |
TENUE | 1900/01/01 | SF | F | HARMONIEUSE | |
VENUS | 1900/01/01 | SF | F | NATALE | |
VERONIQUE | 1965/01/01 | SF | F | RITOURNELLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK