MOUNT PLEASANT MR B (GBR)
| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X20575 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CLAY HILL FREDDIE (GBR) NFP - 999999999X20573 M - 01/01/1964 | LYNDHURST ROAMER (GBR) NFP - 999999999X20842 | |
CLAYHILL PANDO (GBR) NFP - 999999999Y57614 | ||
MOUNT PLEASANT LUCEY (GBR) NF - 999999999Y56857 F - 01/01/1970 | MOPLEY SIR GALAHAD NFP - 999999999X16576 | |
SWAY DOLLY GRAY (GBR) NFP - 999999999Y57615 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
EAST END BREEZER (GBR) | 1989/01/01 | NFP | M | EAST END MISTY (GBR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK