| F | | NF | 01/01/1979 |
UELN: 999999999Y56861 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GARTH WOODPECKER (GBR) NFP - 999999999X09292 M - 01/01/1900 | GARTH CARLO (GBR) NFP - 999999999X20843 | |
GARTH WHIMSEY (GBR) NFP - 999999999Y57616 | ||
EAST END RACOON (GBR) NF - 999999999Y56858 F - 01/01/1971 | STARLIGHT IV (GBR) NFP - 999999999X20844 | |
EAST END BRANDYSNAP (GBR) NFP - 999999999Y57617 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
EAST END BREEZER (GBR) | 1989/01/01 | NFP | M | MOUNT PLEASANT MR B (GBR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK