| F | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y32475 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROUDDSTONE OSCAR (IRE) CON - 999999999X12284 M - 01/01/1900 | REBEL WIND (IRE) CON - 999999999X08603 | INVER REBEL (IRE) |
WINDY (IRE) | ||
DANCING SPANNER (IRE) CON - 999999999Y24944 | ||
SILVER TASSIE (IRE) CON - 999999999Y32474 F - 01/01/1900 | GREANY REBEL CON - 999999999X15646 | |
SILVER SAND CONNEMARA - 999999999Y42489 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
KING OF DIAMONDS (IRE) | 1900/01/01 | CON | M | ABBEYLEIX OWEN (IRE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK