| F | | | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y37102 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHOIR BOY - 999999999X08637 M - 01/01/1900 | CHANTAIN XX PS/VB - 999999999X12978 | |
AUTUMN LEAF PART-AR - 999999999Y34377 | ||
LADY JANE X - 999999999Y37099 F - 01/01/1900 | ROSE MASQUERADE # - 999999999X07172 | SCHALBOURNE MONSEIGNEUR # |
ROSEBUD # | ||
PAPRIKA - 999999999Y37094 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TRELLECH COURVOISIER | 1900/01/01 | BRP | M | TRELLECH GENESIS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK