| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y51110 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FANGIO X AA - 999999999X18667 M - 01/01/1900 | ARLEQUIN X (35.83%) AA - 999999999X00287 | MASSONDO X (40.42%) |
NUIT BLEUE X (31.25%) | ||
IDEE X AA - 999999999Y56928 | CAMARADE-II XX | |
VERTU X AA - 25000150105881K F - 01/01/1900 | VERTUBLEU X AA - 999999999X03270 | BELDEBEL OX |
HACHE X | ||
KETTY X AA - 999999999Y07105 | SAIGON X | |
OLGA X |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK