| M | | Ar | |
UELN: 25000191024963X | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DORMANE OX Ar - 25000184064615S M - | MANGANATE OX Ar - 25000160005267H | SAINT-LAURENT OX |
MANDRAGORE OX | ||
MANDORE OX Ar - 25000176110107X | ||
SIHAM OX Ar - 25000181490126A F - | DAHMAN OX Ar - 999999999X04998 | HADBAN ENZAHI OX |
JADINE OX | ||
SAVANNAH SKY OX (GBR) Ar - 999999999Y62614 | GERWAZY OX | |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
NINJAWAN X | 2001/06/08 | AA | F | BADJARA X |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK