Cheval de sport | M | bai foncé/donkerbruin | KWPN | 05/04/2008 |
UELN: 528003200801316 | MICROCHIP: 528210002063497
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
GHELLANDRO DU BRICE | 2012/08/20 | sBs | M | HELLA VAN DE WATERING | |
HARTUNA DU BRICE | 2013/08/24 | sBs | F | ARIËLLA | |
HELFINA DU BRICE | 2013/07/15 | sBs | F | ELFIN D'12 | |
ILUNDRO DU BRICE | 2014/07/10 | sBs | M | BLANCHE VAN PAEMEL | |
JALISCO DU BRICE | 2015/07/08 | sBs | M | ARIËLLA | |
JELINDRO DU BRICE | 2015/05/14 | sBs | M | ELFIN D'12 | |
LETINDRO DU BRICE | 2017/05/20 | sBs | M | ELFIN D'12 | |
MAYBA DU BRICE | 2018/05/15 | sBs | F | BABELUTTE VAN TER HILST | |
MÉLUSIA DU BRICE | 2018/06/17 | sBs | F | ELISE-CD | |
NARDENTO DU BRICE | 2019/06/30 | sBs | M | FARABELLE D'HOOGPOORT | |
NELINDO DU BRICE | 2019/08/07 | sBs | M | ELFIN D'12 | |
OHANA DU BRICE | 2020/05/15 | sBs | F | bai | BABELUTTE VAN TER HILST |
PHANDRO DU BRICE | 2021/05/12 | sBs | M | bai | ELISE-CD |
POPPINS DU PAIRON | 2021/06/17 | sBs | F | isabelle | N'ETOILE ! |
QUANTURA DU BRICE | 2022/05/21 | sBs | F | noir | VICTOIRE DES HAUTS DROITS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK