| M | | sBs | 05/06/2006 |
UELN: 056007000A40470 | MICROCHIP: 967000000821679
|
nonapprouve
|
ARGENTINUS HANN - 276331313302680 M - 01/01/1980 | ARGENTAN HANN - 276331310415867 | ABSATZ |
WORMS | ||
DORLE HANN - 276331316918465 | DUDEN-II | |
WINTERROSE |
NARCOTIQUE DU HOUSSOIT (E.O.) sBs - 056007000N31672 F - 03/06/1997 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
NANOU DES GERBAUX (E.O.) SF - 999999999Y07813 | GAVERDI X | |
IBRANZAU (R.O.) |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
EDIDOUNE BY WISBECQ | 2010/07/02 | sBs | V | HEIDI DE BORNIVAL (R.O.) | |
ESCORTE GIRL BY WISBECQ (R.O.) | 2010/04/10 | sBs | V | UP AND DOWN DE LA DEMI-LUNE (E.O.) | |
FIDJI DES NATICES | 2011/04/03 | sBs | M | TZIGANE | |
FIESTA | 2011/05/05 | sBs | V | GAIA DU CHENE X | |
FLORIDE BY WISBECQ | 2011/05/28 | sBs | M | CHOUCHANA DE LA DEMI-LUNE | |
FOR ATLANTIS | 2011/04/12 | sBs | M | NARCOTIQUE DU RY-TERNEL | |
GLASGOW DE HIMBE | 2012/05/07 | sBs | M | CONELLA | |
GROOM DANCER | 2012/04/13 | sBs | M | PICNIC DE LA MAILLANE | |
GUERLAIN DU CHAMP DU BOIS | 2012/06/24 | sBs | M | NAROMI |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/07 | ROYAN (FRA) | CSI** | 1.40 | CHERONNET Aldrick | 6 | Une manche barème A au chonomètre sans barrage | |
2018/07/05 | ROYAN (FRA) | CSI** | 1.30 | CHERONNET Aldrick | 5 | Une manche barème A au chonomètre sans barrage | |
2017/03/25 | GÖTEBORG (SWE) | CSI*****-W | 1.45/50 | CHERONNET Aldrick | 9 | Accumulator with joker | |
2017/03/24 | GÖTEBORG (SWE) | CSI*****-W | 1.40 | CHERONNET Aldrick | 11 | Competition in two phases | |
2017/02/10 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.45 | CHERONNET Aldrick | 9 | MET 2 - Table A | |
2017/01/27 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.45 | CHERONNET Aldrick | 14 | MET 2 - two phases | |
2017/01/26 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | CHERONNET Aldrick | 13 | MET 2 - Table A | |
2017/01/20 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | CHERONNET Aldrick | 7 | MET I - Table A | |
2016/11/12 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.40 | CHERONNET Aldrick | 10 | MET - Table A | |
2016/11/11 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.35 | CHERONNET Aldrick | 14 | MET - Table A | |
2016/11/10 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.35 | CHERONNET Aldrick | 3 | MET - 2 phases | |
2016/07/21 | VICHY (FRA) | CSI*** | 1.45 | BELOOUSSOF Valentine | 8 | Barème A temps différé | |
2016/07/08 | ASCAIN (FRA) | CSI** | 1.45 | BELOOUSSOF Valentine | 15 | Barème A au chrono | |
2016/04/22 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.45 | BELOOUSSOF Valentine | 10 | MET 4 - Two phases | |
2016/03/25 | CAGNES-SUR-MER (FRA | CSI** | 1.35 | BELOOUSSOF Valentine | 2 | Art.274.5.6. | |
2016/02/19 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 13 | MET 2 - Against the clock | |
2015/11/21 | AIX MEYREUIL (FRA) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/02/27 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 15 | MET 2 - 2 phases | |
2015/02/08 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 12 | MET 1 - Against the clock | |
2015/01/30 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.35 | BELOOUSSOF Valentine | 13 | Table C | |
2014/12/06 | BARCELONA (ESP) | CSI** | BELOOUSSOF Valentine | 15 | Baremo A con chronometro | ||
2014/12/05 | BARCELONA (ESP) | CSI** | BELOOUSSOF Valentine | 13 | Baremo A con chronometro | ||
2014/11/08 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 6 | MET - 2 phases | |
2014/10/17 | VILAMOURA (Port) | CSI*** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 9 | Table A against the clock | |
2014/10/10 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 8 | Table A against the clock | |
2014/10/09 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.35 | BELOOUSSOF Valentine | 21 | Table A against the clock | |
2014/08/23 | MACON CHAINTRE (F) | CSIL | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 8 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/08/01 | ROYAN (F) | CSI*** | 1.35 | CHERONNET Aldrick | 13 | Epreuve en 2 phases | |
2014/06/27 | GRENOBLE JARRIE (F) | CSI** | 1.30 | BELOOUSSOF Valentine | 8 | Time differed | |
2014/03/16 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.40 | BELOOUSSOF Valentine | 13 | Time differed | |
2014/03/15 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | BELOOUSSOF Valentine | 7 | Table C | |
2014/01/26 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.30 | BELOOUSSOF Valentine | 12 | MET 2 - Against the clock | |
2014/01/24 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.30 | BELOOUSSOF Valentine | 10 | MET 2 - Table C | |
2013/06/20 | FONTAINEBLEAU (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DEUSSER Daniel | 1 | Barème A sans chrono, sans barrage | |
2013/06/09 | BALVE (Ger) | CSIYH | 7 years/1.40 | DEUSSER Daniel | 4 | 2 phases | |
2013/05/05 | LUMMEN (B) | CSNYH | 7 y/1.40/45 | DEUSSER Daniel | 8 | Championnat de Belgique 7 ans ((0+0+4) | |
2013/03/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaetan | 26 | Sunshine Tour | |
2013/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaetan | 1 | Sunshine Tour | |
2013/02/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaetan | 1 | Sunshine Tour | |
2012/05/19 | PALAISEAU (Fr) | CSI** | 1.30 | DECROIX Gaetan | 9 | Epreuve spéciale | |
2012/04/28 | MAUBEUGE (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 3 | SHF Future Elite - Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage au chrono | |
2012/04/27 | MAUBEUGE (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 6 | SHF Future Elite - Barème A à temps différé | |
2012/04/26 | MAUBEUGE (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 11 | SHF Future Elite - Barème A sans chrono | |
2012/04/14 | HARDELOT (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 15 | Barème A au chrono + barrage au chrono | |
2012/04/13 | HARDELOT (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 8 | 2 phases sans chrono et au barrage | |
2012/04/12 | HARDELOT (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/03/23 | VIDAUBAN (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 12 | ||
2012/03/17 | VIDAUBAN (Fr) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaetan | 14 | ||
2011/03/19 | FOLLONICA (Ita) | CSIYH | 5 years | DECROIX Gaetan | 4 | Competition not against the clock + jump off | |
2011/03/18 | FOLLONICA (Ita) | CSIYH | 5 years | DECROIX Gaetan | 2 | Competition in two phases | |
2011/03/12 | FOLLONICA (Ita) | CSIYH | 5 years | DECROIX Gaetan | 1 | Competition not against the clock + jump off | |
2011/03/10 | FOLLONICA (Ita) | CSIYH | 5 years | DECROIX Gaetan | 1 | competition in two phases - table A + A | |
2011/03/04 | FOLLONICA (Ita) | CSI** | 5 years | DECROIX Gaetan | 1 | competition in two phases | |
2010/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 4 years | DECROIX Gaetan | 4 | Table A with jump off (0/4) | |
2006/08/26 | GHLIN (Bel) | MA | T0 | 6 | 76.3 % |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK