| M | | sBs | 03/04/2011 |
UELN: 056007000F50026 | MICROCHIP: 981100002646026
|
nonapprouve
|
ATLANTYS DE LA DEMI-LUNE (E.T.) sBs - 056007000A40470 M - 05/06/2006 | ARGENTINUS HANN - 276331313302680 | ARGENTAN |
DORLE | ||
NARCOTIQUE DU HOUSSOIT (E.O.) sBs - 056007000N31672 | DARCO | |
NANOU DES GERBAUX (E.O.) |
Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/30 | GHLIN (Bel) | FREE JUMP | T3 | 5 | 83,3% | ||
2013/08/15 | GESVES (B) | FREE JUMP | T2 | 9 | 74/100 - Championnat de Belgique | ||
2013/08/03 | GHLIN (Bel) | FREE JUMP | T2 | 70.8 | |||
2013/08/03 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 2 | 74.4 | ||
2012/08/05 | GHLIN (Bel) | MA | T1 | 12 | 65.60 | ||
2012/07/28 | LIBRAMONT (Bel) | MA | T1M | 10 | 63.75 | ||
2011/08/21 | GHLIN (Bel) | MA | T0 | 71,3 % | |||
2011/07/23 | LIBRAMONT (Bel) | MA | T0M | 5 | 70,83 |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK