| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02334 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
WANANTA KWPN - 999999999Y14948 F - 01/01/1900 | L'INVASION KWPN - 999999999X00950 | PRE SALE |
SABOTIERE | ||
SANANTA KWPN - 999999999Y14950 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
CARIOLA | 1984/01/01 | KWPN | V | VARIOLA | |
CELINI | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
ERONA | 1986/01/01 | KWPN | V | NANNIE | |
IRIS | 1990/01/01 | KWPN | V | WILLY | |
KAROLIEN | 1969/01/01 | KWPN | V | ||
KATOOTJE | 1969/01/01 | KWPN | V | ||
PALIENA | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
ROLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | MIRANDA | |
ROZIETA | 1900/01/01 | KWPN | V | KATELIJNTJE | |
TEFKA | KWPN | V | OSCA | ||
WIANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | RIANNE | |
ZEP | 1981/01/01 | KWPN | M | NOLANDA |
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK